時區 & 世界時間
台灣與紐約時差計算對照表
夏令時間與冬令時間的時差變化、美股看盤與商務通話時間指引。
直接解答
台灣比紐約快 12 至 13 個小時。 在每年的夏令日光節約時間(3月第二個星期日到11月第一個星期日),紐約比台灣慢 12 小時(台灣時間上午 10:00 即為紐約前一晚 22:00)。在冬令標準時間期間,紐約比台灣慢 13 小時。
夏令時間對照表(慢 12 小時)
| 台灣時間(GMT+8) | 紐約夏令時間(EDT / GMT-4) | 商務活動狀態 |
|---|---|---|
| 上午 09:00 | 前一日 晚上 21:00 | 紐約夜間休息 |
| 下午 14:00 | 當日 凌晨 02:00 | 紐約深夜 |
| 晚上 21:30 | 當日 上午 09:30 | 美股開盤 / 紐約上班 |
| 晚上 22:00 – 24:00 | 當日 上午 10:00 – 12:00 | 台美線上會議最佳時段 |
冬令時間對照表(慢 13 小時)
| 台灣時間(GMT+8) | 紐約冬令時間(EST / GMT-5) | 商務活動狀態 |
|---|---|---|
| 上午 09:00 | 前一日 晚上 20:00 | 紐約晚間 |
| 晚上 22:30 | 當日 上午 09:30 | 美股開盤(冬令時間延後1小時) |
| 晚上 23:00 – 01:00 | 當日 上午 10:00 – 12:00 | 跨國會議窗口 |
美股投資人注意事項
由於美股固定於美東時間上午 09:30 開盤:夏令時間對應台灣時間為 **晚上 21:30 開盤、次日凌晨 04:00 收盤**;冬令時間則為 **晚上 22:30 開盤、次日凌晨 05:00 收盤**。